ACCIONES Y VALORES
 


Indicadores




Siga en tiempo real el desarrollo del mercado de capitales colombiano así como las principales monedas del mundo. Obtenga información gráfica de cada unos de los indicadores.

Interactúe y compare la evolución de las tasas, monedas o índices, con las nuevas gráficas móviles que ofrece www.accivalores.com




TRM
Consultar
Fecha Inicial: Fecha Final:
Valor Variación Variación % Fecha
1807,7300 -2,9200  -0,162 2010-09-06 15:52:12
1810,6500 -15,6600  -0,865 2010-09-02 21:33:46
1826,3100 2,5700  0,141 2010-09-01 10:20:21
1823,7400 6,0600  0,332 2010-08-31 10:45:32
1817,6800 0,0000 0,000 2010-08-30 12:57:39
1817,6800 0,0000 0,000 2010-08-30 12:57:25
1817,6800 0,0000 0,000 2010-08-30 12:55:23
1817,6800 -2,6100  -0,144 2010-08-30 11:24:56
1820,2900 1,4300  0,079 2010-08-26 09:25:45
1818,8600 0,0000 0,000 2010-08-25 12:11:41
1818,8600 11,9300  0,656 2010-08-25 11:03:40
1806,9300 -14,0000  -0,775 2010-08-24 14:34:47
1820,9300 0,0000 0,000 2010-08-23 12:25:02
1820,9300 0,0000 0,000 2010-08-23 11:22:25
1820,9300 0,0000 0,000 2010-08-23 09:33:12
1820,9300 1,8000  0,099 2010-08-23 09:32:17
1819,1300 0,0000 0,000 2010-08-20 15:12:29
1819,1300 0,0000 0,000 2010-08-20 15:12:11
1819,1300 10,9900  0,604 2010-08-20 12:04:01
1808,1400 0,0000 0,000 2010-08-19 12:34:14
1808,1400 0,0000 0,000 2010-08-19 11:31:27
1808,1400 0,0000 0,000 2010-08-19 10:37:22
1808,1400 -2,6100  -0,144 2010-08-19 09:34:41
1810,7500 -24,5700  -1,357 2010-08-18 11:01:39
1835,3200 23,1200  1,260 2010-08-17 14:43:06
1812,2000 4,6500  0,257 2010-08-13 13:04:14
1807,5500 0,0000 0,000 2010-08-12 15:26:47
1807,5500 0,0000 0,000 2010-08-12 13:10:19
1807,5500 0,0000 0,000 2010-08-12 13:08:03
1807,5500 0,0000 0,000 2010-08-12 11:56:25
1807,5500 -2,5700  -0,142 2010-08-12 10:43:43
1810,1200 0,0000 0,000 2010-08-11 13:28:00
1810,1200 0,0000 0,000 2010-08-11 12:26:10
1810,1200 1,1900  0,066 2010-08-11 09:10:20
1808,9300 0,0000 0,000 2010-08-10 12:32:55
1808,9300 0,0000 0,000 2010-08-10 12:31:51
1808,9300 0,0000 0,000 2010-08-10 09:03:54
1808,9300 -6,5300  -0,361 2010-08-10 09:03:23
1815,4600 0,0000 0,000 2010-08-09 13:06:47
1815,4600 0,0000 0,000 2010-08-09 09:24:15
1815,4600 -3,0400  -0,167 2010-08-09 08:38:22


Home
| Nuestra Empresa | Productos y Servicios | Gobierno Corporativo | Análisis Económico | Servicio al Cliente

Acciones y Valores S.A.
Calle 72 No 7-46/64 / piso 11 - PBX 3257800 / Fax 3257780 - Email: acva@accivalores.com