ACCIONES Y VALORES
 


Indicadores




Siga en tiempo real el desarrollo del mercado de capitales colombiano así como las principales monedas del mundo. Obtenga información gráfica de cada unos de los indicadores.

Interactúe y compare la evolución de las tasas, monedas o índices, con las nuevas gráficas móviles que ofrece www.accivalores.com




UVR
Consultar
Fecha Inicial: Fecha Final:
Valor Variación Variación % Fecha
190,8700 0,0000 0,000 2010-09-06 15:52:12
190,8700 0,0000 0,000 2010-09-02 21:33:46
190,8700 0,0000 0,000 2010-09-01 10:20:21
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-31 10:45:32
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-30 12:57:39
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-30 12:57:25
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-30 12:55:23
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-30 11:24:56
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-26 09:25:45
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-25 12:11:41
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-25 11:03:40
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-24 14:34:47
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-23 12:25:02
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-23 11:22:25
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-23 09:33:12
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-23 09:32:17
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-20 15:12:29
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-20 15:12:11
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-20 12:04:01
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-19 12:34:14
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-19 11:31:27
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-19 10:37:22
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-19 09:34:41
190,8700 0,0000 0,000 2010-08-18 11:01:39
190,8700 -0,0800  -0,042 2010-08-17 14:43:06
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-13 13:04:14
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-12 15:26:47
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-12 13:10:19
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-12 13:08:03
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-12 11:56:25
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-12 10:43:43
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-11 13:28:00
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-11 12:26:10
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-11 09:10:20
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-10 12:32:55
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-10 12:31:51
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-10 09:03:54
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-10 09:03:23
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-09 13:06:47
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-09 09:24:15
190,9500 0,0000 0,000 2010-08-09 08:38:22


Home
| Nuestra Empresa | Productos y Servicios | Gobierno Corporativo | Análisis Económico | Servicio al Cliente

Acciones y Valores S.A.
Calle 72 No 7-46/64 / piso 11 - PBX 3257800 / Fax 3257780 - Email: acva@accivalores.com